ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย 2565
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+10.3%

กำไรสุทธิ 2565
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

-10.9%

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560 2561* 2562 2563 2564 2565
รายได้จากการขาย 125,183 134,375 136,535 133,285 126,275 132,402 141,048 155,586
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,302 5,254 6,021 5,191 5,218 6,246 8,013 7,138
สินทรัพย์รวม 111,477 142,365 146,092 142,251 141,909 144,575 166,604 182,569
หนี้สินรวม 62,851 94,930 98,040 96,302 90,114 88,838 104,391 94,438
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,626 47,436 48,051 42,688 48,423 46,236 53,369 74,693
 
กำไรต่อหุ้น 1.11 1.10 1.26 1.09 0.80 1.26 1.66 1.47
เงินปันผลต่อหุ้น 0.63 0.63 0.66 0.40 0.47 0.72 0.95 0.84
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 9.60 9.06 9.28 9.06 8.9 9.69 11.18 15.65
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

หมายเหตุ
*กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, 9, 15 และ 16 มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นรายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด และอัตราส่วนทางการเงินข้างต้นคิดจากตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562