เอกสารแนบ 2 สัญญาเงินกู้ระยะยาว
<< กลับ
28 กรกฎาคม 2553
เอกสารแนบ 2
(ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในยุโรป
ผู้กู้ | MWB และบริษัทย่อย |
ผู้ให้กู้ | Credit Agricole-CIB, Mizuho Corporate Bank Ltd., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
จำนวนเงิน | 340,000,000 ยูโร |
กำหนดอายุ | วงเงินที่ 1: 6 ปี ชำระแบบแบ่งจ่าย จำนวน 140 ล้านยูโร วงเงินที่ 2: 7 ปี ชำระครั้งเดียวในปีสุดท้าย จำนวน 200 ล้านยูโร |
(ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ
ผู้กู้ | บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
ผู้ให้กู้ | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
จำนวนเงิน | 15,000,000,000 บาท |
กำหนดอายุ | วงเงินที่ 1: 6 ปี ชำระแบบแบ่งจ่าย จำนวน 6,000 ล้านบาท วงเงินที่ 2: 8 ปี ชำระแบบแบ่งจ่าย จำนวน 9,000 ล้านบาท |
Attachments