นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | รวมทั้งสิ้น | |||||||
สัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % |
ไทย | 437 | 1,232,255,742 | 56.20% | 48,316 | 2,139,037,663 | 94.54% | 48,753 | 3,371,293,405 | 75.67% |
ต่างชาติ | 123 | 960,286,638 | 43.80% | 62 | 123,552,653 | 5.46% | 185 | 1,083,839,291 | 24.33% |
รวม | 560 | 2,192,542,380 | 49.21% | 48,378 | 2,262,590,316 | 50.79% | 48,938 | 4,455,132,696 | 100.00% |
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้
ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
1 | ครอบครัวจันศิริ | 815,418,068 | 18.30% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 408,226,055 | 9.16% |
3 | ครอบครัวนิรุตตินานนท์ | 331,274,084 | 7.44% |
4 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 323,651,900 | 7.26% |
5 | MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. | 238,745,120 | 5.36% |
6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 130,747,031 | 2.93% |
7 | สำนักงานประกันสังคม | 124,917,608 | 2.80% |
8 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 107,421,212 | 2.41% |
9 | ครอบครัวบุญมีโชติ | 78,442,980 | 1.76% |
10 | MR. TIN SHU CHAN | 67,700,000 | 1.52% |
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
4,455,132,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน
รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน