นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | รวมทั้งสิ้น | |||||||
สัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % |
ไทย | 536 | 1,547,859,337 | 53.98% | 25,160 | 1,772,521,716 | 93.08% | 25,696 | 3,320,381,053 | 69.58% |
ต่างชาติ | 224 | 1,319,712,450 | 46.02% | 45 | 131,721,993 | 6.92% | 269 | 1,451,434,443 | 30.42% |
รวม | 760 | 2,867,571,787 | 60.09% | 25,205 | 1,904,243,709 | 39.91% | 25,965 | 4,771,815,496 | 100.00% |
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้
ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
1 | ครอบครัวจันศิริ | 919,216,296 | 19.26% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 775,013,202 | 16.24% |
3 | MITSUBISHI CORPORATION | 347,745,120 | 7.29% |
4 | ครอบครัวนิรุตตินานนท์ | 330,374,084 | 6.92% |
5 | สำนักงานประกันสังคม | 225,207,008 | 4.72% |
6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 153,719,785 | 3.22% |
7 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 116,682,800 | 2.45% |
8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 104,086,552 | 2.18% |
9 | ครอบครัวบุญมีโชติ | 84,442,980 | 1.77% |
10 | นายชาน ติน ชู | 67,900,000 | 1.42% |
หมายเหตุ:
ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน