ราคาย้อนหลัง จาก มีนาคม 01, 2564 ถึง เมษายน 12, 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
รายงานสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15/03/2564 to 26/03/2564) |
14.80 | 14.80 | 14.10 | 14.50 | 204,149,300 | 2,958,223,070 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (11/02/2564 to 12/03/2564) |
13.90 | 15.00 | 13.40 | 14.70 | 568,018,400 | 8,067,510,300 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | ||||||
12/04/2564 | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 18,811,300 | 269,563,360 |
09/04/2564 | 14.30 | 14.70 | 14.30 | 14.50 | 16,859,200 | 244,908,560 |
08/04/2564 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 16,859,400 | 242,886,500 |
07/04/2564 | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 14.50 | 16,599,000 | 239,529,870 |
05/04/2564 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | 13,049,600 | 190,213,810 |
02/04/2564 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 13,307,200 | 194,402,380 |
01/04/2564 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 15,166,900 | 221,908,830 |
31/03/2564 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 14.70 | 19,463,500 | 285,382,770 |
30/03/2564 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 10,017,300 | 146,339,420 |
29/03/2564 | 14.60 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 7,968,500 | 116,151,900 |
26/03/2564 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | 8,231,900 | 119,888,860 |
25/03/2564 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 14.60 | 20,712,000 | 303,225,030 |
24/03/2564 | 14.20 | 14.70 | 14.20 | 14.60 | 33,716,100 | 489,042,470 |
23/03/2564 | 14.40 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 29,103,400 | 416,387,720 |
22/03/2564 | 14.30 | 14.50 | 14.20 | 14.40 | 16,801,500 | 241,586,740 |
19/03/2564 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 24,442,000 | 350,285,070 |
18/03/2564 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 14,480,100 | 209,481,710 |
17/03/2564 | 14.70 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 27,080,500 | 393,813,950 |
16/03/2564 | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 17,631,300 | 259,369,170 |
15/03/2564 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.60 | 11,950,500 | 175,142,350 |
12/03/2564 | 14.80 | 14.90 | 14.50 | 14.70 | 23,500,000 | 343,951,330 |
11/03/2564 | 14.90 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 35,217,400 | 520,037,840 |
10/03/2564 | 14.60 | 15.00 | 14.50 | 14.80 | 67,717,000 | 1,003,793,430 |
09/03/2564 | 14.10 | 14.40 | 14.00 | 14.30 | 31,154,300 | 444,378,900 |
08/03/2564 | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 39,046,500 | 547,002,790 |
05/03/2564 | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 23,513,900 | 336,273,250 |
04/03/2564 | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 23,162,200 | 332,062,050 |
03/03/2564 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 26,185,500 | 375,947,720 |
02/03/2564 | 14.40 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 30,322,600 | 436,748,210 |
01/03/2564 | 14.10 | 14.50 | 13.90 | 14.40 | 44,653,200 | 637,697,820 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น