อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง            
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.66 1.37 1.56 2.38 1.70
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 0.55 0.45 0.54 0.83 0.64
อัตราส่วนโครงสร้างของทุน  
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.10 1.74 1.59 1.68 1.07 1.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 1.44 1.16 1.05 1.14 0.68 1.03
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 1.40 1.07 0.94 0.99 0.54 0.78
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.96 4.06 5.22 6.21 4.29 3.00****
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.92 0.89 0.92 0.91 0.89 0.78
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.81 2.82 2.89 2.71 2.59 2.19
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.56 9.56 11.11 11.81 11.50 9.77
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.54 8.49 9.64 10.03 9.90 9.23
จำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (วัน) 128 128 125 133 139 164
จำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน) 38 38 32 30 31 37
จำนวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (วัน) 42 42 37 36 36 39
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 14.2 15.9 17.7 18.2 17.5 17.1
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ) 8.3 9.5 9.8 10.6 8.3 8.2****
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.9 4.1 4.7 5.7 4.6 3.3****
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 11.9 9.0 14.1 16.1 11.1 7.1****
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)** 5.6 4.6 6.3 6.9 4.9 4.0****
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 7.7 6.5 9.2 10.4 6.8 5.6****
ข้อมูลต่อหุ้น  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.09 0.80 1.26 1.66 1.47 0.93****
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.47 0.72 0.95 0.84 0.54
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)*** 8.95 8.90 9.69 11.18 15.65 13.16
 หนี้สิน คือ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่านั้น
**   อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
***   มูลค่าตามบัญชี = รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว - จำนวนหุ้นซื้อคืน)
****   อัตราส่วนการทำกำไรคำนวณโดยอ้างอิงตัวเลขตามผลการดำเนินงานปกติ นั่นคือไม่รวมการด้อยค่าที่ไม่ใช่รายการเงินสดครั้งเดียวของ Red Lobster จำนวน 18.4 พันล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 และปี 2566 และก่อนการจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5